আয়ের খাত সমূহের নাম | মোট আয় | ব্যয়ের খাত সমূহের নাম | মোট ব্যয় |
প্রারম্ভিকজের |
| ব্যয় |
|
হাতে নগদ | ২১৩ | সংস্থাপন ব্যয়(কন্টিজেন্সি) | ২৫,০০০/- |
ব্যাংকে জমা | ৬,৭১০/- | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,২৪,০০০/- |
মোট প্রারম্ভিক জের | ৬,৯২৩/- | কর্মচারী কর্মকর্তার বেতন ভাতা | ৫৬,০০০/- |
প্রাপ্তি |
| গ্রাম পুলিশের বেতন/ভাতা বাবদ | ২,৯৮,২০০/- |
কর আদায় | ৫,০২,৪৫০/- | কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,৫০,৮২০/- |
কর আদায়(বকেয়া) | ২,৫১,৬৫০/- | প্রিটিং ও স্টেশনারী | ৪০,০০০/- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি | ৩০,০০০/- | ডাক ও তার (মোবাইল খরচ) ব্যাংক চার্জ | ৬,০০০/- |
ওয়ারিশ সনদ পত্রের ফিস | ২৫,০০০/- | বিদ্যূৎ বিল | ৩৬,০০০/- |
জন্ম সনদ ফিস | ১৫,০০০/- | অফিস রক্ষনাবেক্ষন ও আসবাব পত্র ক্রয় | ৮০,০০০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (হাট বাজার) | ৭৫,০০০/- | আপ্যায়ন ব্যয় | ৩০,০০০/- |
খোয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০০০/- | ভ্রমন ভাতা বিল | ২০,০০০/- |
জলমহল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০০০/- | উন্নয়নমূলক ব্যয় ২৫% | ১,৮৮,৫২৫/- |
আন্তজেলা ফেরীঘাট | ১,০০,০০০/- | উন্নয়নমূলক এলজিএসপি | ১৮,০০,০০০/- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স বাবদ প্রাপ্তি | ৫,০০০/- | কৃষি প্রকল্প/তথ্য প্রযুক্তি | ৩০,০০০/- |
সম্পত্তি থেকে আয় |
| স্বাস্থ্য ও পয়নিস্কাশন | ৫০,০০০/- |
সংস্থাপন কাজে, সরকারী অনুদান ত্রান |
| রাস্তা নির্মান ও অন্যণ্য এডিপি |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% আয় | ৫০,০০০/- | গৃহ নির্মান ও মেরামত/দূযোগ ব্যবস্থাপনা | ১০,০০০/- |
সরকারি সূত্রে অনুদান | ৫০,০০০/- | শিক্ষা কর্মসূচী | ১০,০০০/- |
সরকারি থোক বরাদ্ধ(এলজিএসপি) | ১৮,০০,০০০/- | নারী, শিশু, নির্যাতান, ও ইভটিজিং প্রতিরোধ | ২৫,০০০/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি(সম্মানী) | ১,৫৫,৭০০/- | অন্যন্য ভিজিড পরিবহন, লোন পরিশোদ |
|
গ্রাম পুলিশের বেতন/ভাতা বাবদ | ১,৭৫,০০০/- | অনুদান | ৫০,০০০/- |
এডিপি বরাদ্ধ |
| নিরিক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
ব্যাংক সুদ |
|
|
|
মোট প্রাপ্তি | ৩২,৫১,৭২৩ |
| ৩২,৩৯,৫৪৫ |
১নং চেচরী রামপুর ইউনিয়নের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট সমূহ।
মোট আয় ৩২, ৫১,৭২৩ টাকা মোট ব্যয় ৩২,৩৯,৫৪৫ টাকা = উদ্ধৃত্ব ১২,১৭৮ টাকা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস