১নং চেঁচরী রমিপুর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন টি আর প্রকল্পের সাধারন তালিকা
-:১ম পর্যায় প্রকল্পের তালিকা:-
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান চাইল |
১ | চেচরী রামপুর | উত্তর চেচরী খবির উদ্দিন সওদাগর বাড়ীর জামে সমজিদ সংস্কার। | ৩ | ২.০০০ মে:টন। |
২ | ঐ | দক্ষিন চেচরী নাজেম আলী হাওলাদার বাড়ির জামে সমজিদের মাঠ ভরাট। | ৫ | ২.০০০ মে: টন। |
৩ | ঐ | মহিষকান্দি রিয়াজ তালুকদুর বাড়ীর জামে সমজিদ সংস্কার। | ৭ | ২.০০০ মে:টন। |
৪ | ঐ | বায়েলাবুনিয়া গফুর তালুকদার বাড়ীর জামে সমজিদ সংস্কার। | ৮ | ২.০০০ মে: টন। |
৫ | ঐ | বানাই বাজার বাড়ীর জামে সমজিদ মাঠ ভরাট। | ৯ | ২.০০০মে: টন। |
৬ | ঐ | উত্তর চেচরী মমিন সিকদার বাড়ী জামে সমজিদ সংস্কার |
| ২.০০০ মে: টন। |
-:১ম পর্যায় প্রকল্পের তালিকা:-
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান চাইল |
১ | চেচরী রামপুর | কৈখালী বাজার সার্বজনীন দুর্গা মন্দির সংস্কার | ২ | ৩.০০০ মে:টন। |
২ | ঐ | ৯নং চেচরী রামপুর হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যায়ের মাঠ ভরাট। | ২ | ৩.০০০ মে:টন। |
৩ | ঐ | রামপুর সিরাজুল ইসলাম কাওমী মাদ্রাসা সংস্কার | ৬ | ৩.০০০ মে:টন। |
৪ | ঐ | চেচরী রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন। | ২ | ৩.০০০ মে:টন। |
৫ | ঐ | চেচরী রামপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ১ | ৫.০০০ মে:টন। |
১নং চেঁচরী রমিপুর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন টি আর প্রকল্পের নিবার্চনী তালিকা
-:১ম পর্যায় প্রকল্পের তালিকা:-
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান চাইল |
১ | চেচরী রামপুর | চেচরীরামপুর এম, এল মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২ | ৭.০০০ মে:টন। |
২ | ঐ | রামপুর ছিদ্দিকমিয়া বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৬ | ২.০০০ মে: টন। |
৩ | ঐ | বানাই মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৯ | ২.০০০ মে:টন। |
৪ | ঐ | বানাই ছত্তার তালুকদার বাড়ী জামে সমাজিদ সংস্কার | ৯ | ২.০০০ মে: টন। |
৫ | ঐ | বানাই রাবেয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৯ | ২.০০০মে: টন। |
৬ | ঐ | দ: চেচরী প্রভাত ক্লাব উন্নয়ন। | ৫ | ২.০০০ মে: টন। |
৭ | ঐ | দ: চেচরী আদর্শ নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৫ | ২.০০০মে: টন। |
-:১ম পর্যায় প্রকল্পের তালিকা:-
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান চাইল |
১ | চেচরী রামপুর | প: চেচরী শানে এলাহি মাদ্রাসা সংস্কার। | ৩ | ২.০০০ মে:টন। |
২ | ঐ | চেচরী রামপুর এম এল মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে জমাদ্দার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫ | ২.০০০ মে: টন। |
৩ | ঐ | উ: চেচরী মরহুম জহের উদ্দিন ডাক্তারের মাজার শরিফ সংস্কর। | ৭ | ২.০০০ মে:টন। |
৪ | ঐ | দ: চেচরী আছমত আলী খান বাড়ী হইতে পনু ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ভাংগল মেরামত ভায়া আকন বাড়ী | ৮ | ২.০০০ মে: টন। |
৫ | ঐ | দ: চেচরী ঘরামী খালের গোরা হইতে আবেদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত বাধ মেরামত। | ৯ | ২.০০০মে: টন। |
৬ | ঐ | দ: চেচরী গাজী বাড়ী মাদ্রাসা সংস্কর। |
| ২.০০০ মে: টন। |
৭ | ঐ | মহিষকান্দি বাকের খালের পূর্ব পার খোয়াঘাট হইতে দক্ষিন দিকে শরীফ বাড়ী পর্যন্ত ভংগল মেরামত। |
| ৩.০০০ মে: টন। |
৮ | ঐ | ভায়লাবুনিয়অ খেজুর তলাবাজার মসজদি সংস্কার |
| ২.০০০ মে: টন। |
৯ | ঐ | বানাই মদন মহন শেবাশ্রম সংস্কার |
| ২.০০০ মে: টন। |
১০ | ঐ | দ: চেচরী জয়নাল মাস্টারের বাড়ী হইতে নতুন বাজার ব্রিজ পর্যন্ত ভাংগল মেরামত। |
| ২.০০০ মে: টন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস