১নং চেচরী রামপুর ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজি এসপির তালিকা
ক্রমিক নং | খাত | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধ টাকা |
১ | এল জি এস পি | পশ্চিম চেঁচরী রামপুর ভান্ডারিয়া হইতে বানাই এর রাস্তা কালভাট নির্মান। | ১ | ১,৬০,০০০/- |
২ | এল জি এস পি | উত্তর চেঁচরী রামপুর সিকদার হাট এর ব্রিজের পশ্চিম পার্শ্বর রাস্তা হইতে গনি মেম্বর এর বাড়ির রাস্তায়কালভাট নির্মান। | ২ | ১,৩০,০০০/- |
৩ | এল জি এস পি | ফতিমা জেন্না স্কুল এর সামনের রাস্তা হইতে বেপারী বাড়ির রাস্তার মাঝে কালর্ভাট নির্মান। | ৩ | ১,৩৫,০০০/- |
৪ | এল জি এস পি | শেরই বাংলার পূর্ব পার্শ্ব রাস্তা হইতে বাষট্টি দাগ এর মাঝে রাস্তায় কালভাট। নির্মান। | ৪ | ১,২০,০০০/- |
৫ | এল জি এস পি | ষাট কুড়ার রাস্তা হইতে জমাদ্দার হাট রাস্তার মাঝ খানে লোহার পুল নির্মান। | ৫ | ১,০০,০০০/- |
৬ | এল জি এস পি | খান বাড়ির এতিম খানা সামনে এর রাস্তা হইতে বিল সোনাউটা এর মাঝে রাস্তায় একটি কালর্ভাট নির্মান। | ৬ | ১,৪৫,০০০/- |
৭ | এল জি এস পি | মহিষকান্দি মিয়া বাড়ির পশ্বিচ পার্শ্বর রাস্তা হইতে তালুকদার বাড়ির রাস্তা ইট সলিং দ্বারা নির্মান। | ৭ | ১,৮০,০০০/- |
৮ | এল জি এস পি | ভায়েলাবুনিয়া বাজারের দক্ষিন পার্শ্ব হইতে তালুকদুর বাড়ি মাঝ খানে লোহার পুল নির্মান। | ৮ | ১,০০,০০০/- |
৯ | এল জি এস পি | বানাই বাজার হইতে তপছেরের খেয়াঘাট এর কালর্ভাট নির্মান | ৯ | ১,৭০,০০০/- |
১০ | এল জি এস পি | অনলাইন জম্ন নিবন্ধনের জন্য এব্য তথ্য কেন্দের জন্য ২টি ল্যাপটপ , ফটোষ্ট্যাট মেশিন, ও অন্যন্য আনুষংগিক মালামাল ক্রয় | ২,০৮,০০০/- | |
১১ | এল জি এস পি | মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃস্টির লক্ষে দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষন সম্ভাব্য প্রকল্প | ১,০০,০০০/- | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস