* ১নং চেচরী রামপুর ইউনিয়নে ১০টি একটি খামার একটি বাড়ী প্রকল্প চালু আছে ।
ক্রমিক নং | নাম ও ঠিকানা |
০১ | উ: ও পূর্ব চেচরী আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে।(উত্তর চেচরী ০২ নং ওয়ার্ড) |
০২ | পশ্চিম চেচরী আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (পশ্চিম চেচরী ০১ নং ওয়ার্ড) |
০৩ | রামপুর আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (রামপুর ০৬ নং ওয়ার্ড) |
০৪ | মহিষকান্দি আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (মহিষকান্দি ০৬ নং ওয়ার্ড) |
০৫ | মহিষকান্দি আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (মহিষান্দি ০৭ নং ওয়ার্ড) |
০৬ | দক্ষিন চেচরী আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (দক্ষিন চেচরী ০৫ নং ওয়ার্ড) |
০৭ | উত্তর চেচরী আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (উত্তর ০৩ নং ওয়ার্ড) |
০৮ | ভায়লাবুনিয়া আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (ভায়লাবুনিয়া ০৮ নং ওয়ার্ড) |
০৯ | বানাই আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (বানাই ০৯ নং ওয়ার্ড) |
১০ | উত্তর ও দক্ষিন চেচরী আই, সি এম কল্ব এর আওয়াতায় একটি বাড়ি একটি খামার রয়েছে। (উ: পূর্ব ০৪ নং ওয়ার্ড) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস