১নং চেচরী রামপুর ইউনিয়নের হত দরিদ্রদের নামরে তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | কার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | আলো রানী | অরুন গোলদার | পশ্চিম চেঁচরী/১ | ১ | ৪৩২২ |
২ | হাকিম বিশ্বাস | গনি বিশ্বাস | পশ্চিম চেঁচরী/১ | ২ | ২৮১ |
৩ | লাবন্য | রাখাল চন্দ্র | পশ্চিম চেঁচরী/১ | ৩ | ৪৫২৮ |
৪ | শান্তি রানী | লিটন চন্দ্র | পশ্চিম চেঁচরী/১ | ৪ | ৪৫২৯ |
৫ | হাকিম হাং | হাতেম হাং | ভায়েলাবুনিয়া/৮ | ২৪ | ৪৩১৮ |
৬ | পুলিন বৈরাগী | মাহেন্দ্র বৈরাগী | ভায়েলাবুনিয়া/৮ | ২৫ | ৪৫৩৯ |
৭ | পারুল | রমনী খরাতী | ভায়েলাবুনিয়া/৮ | ২৬ | ৪৫৪০ |
৮ | রেনু বেগম | নুরুল ইসলাম | বানাই/৯ | ২৭ | ৪৫৪১ |
৯ | আ: জলিল তাং | আফছের তাং | বানাই/৯ | ২৮ | ৪৫৪২ |
১০ | আ: হকিম | আ: হাসেম | বানাই/৯ | ২৯ | ৪৫৪৩ |
১১ | সেকান্দার | দাদন আলী | উত্তর চেঁচরী/২ | ৫ | ৪৫৩০ |
১২ | মোসা: সেলিনা | জয়নাল | উত্তর চেঁচরী/২ | ৬ | ৪৩৩২ |
১৩ | চম্পা রানী | বিমল চন্দ্র দাস | উত্তর চেঁচরী/২ | ৭ | ৪৩২৯ |
১৪ | দিপক | ধীরেন নাথ | উত্তর চেঁচরী/২ | ৮ | ৪৩০৫ |
১৫ | মমতাজ | জালাল | উত্তর চেঁচরী/৩ | ৯ | ৩৪৯১ |
১৬ | আবূর হোসেন | তাছেন আলী | উত্তর চেঁচরী/৩ | ১০ | ৪৫৯০ |
১৭ | রহিমা বেগম | নুর মোহাম্মদ | উত্তর চেঁচরী/৩ | ১১ | ৪৫৩২ |
১৮ | রাজিয়া | মোক্তার আলী | দক্ষিন চেঁচরী/৪ | ১২ | ৩৪২৫ |
১৯ | মো: রফিক হাং | রত্তন হাং | দক্ষিন চেঁচরী/৪ | ১৩ | ৪৩৩০ |
২০ | মাইনুল হোসেন | হামেদ | দক্ষিন চেঁচরী/৪ | ১৪ | ৪৫৮৮ |
২১ | কার্তিক গরামী | অগ্নি ঘরামী | দক্ষিন চেঁচরী/৫ | ১৫ | ৩৩১২ |
২২ | পরিতোষ সমাদ্দার | হরি মোহন | দক্ষিন চেঁচরী/৫ | ১৬ | ৩৩১০ |
২৩ | ফরিদা | হযরত আলী | দক্ষিন চেঁচরী/৫ | ১৭ | ৪৫৩৪ |
২৪ | জোসনা | নিরঞ্জন | রামপুর/৬ | ১৮ | ৩৩৩৪ |
২৫ | মোফাজ্জেল | মোকলেজদ্দিন | রামপুর/৬ | ১৯ | ৪৫৩৬ |
২৬ | ফরিদা | সিদ্দিক সিকদার | রামপুর/৬ | ২০ | ৩৩৩২ |
২৭ | আ: জলিল | গফুর সিকদার | মহিষকান্দি/৭ | ২১ | ৪৩০৭ |
২৮ | আ: ছোবাহান | মকবুল আকন | মহিষকান্দি/৭ | ২২ | ৪৫৩৮ |
২৯ | রোকেয়া বেগম | মজিদ হাং | মহিষকান্দি/৭ | ২৩ | ৩৩০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস